MATCH INFO
        試合日程・結果
2022年度
                    定期戦
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月24日 | -- | BKCグリーンフィールド | 立命館大学 | ×7-78 | 
| 2022年5月29日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 成城大学 | ◯31-14 | 
| 2022年6月25日 | -- | 慶応義塾大学日吉グラウンド | 慶応義塾大学A | ×0-66 | 
| 2022年6月25日 | -- | 慶応義塾大学日吉グラウンド | 慶応義塾大学B | ×14-71 | 
| 2022年9月10日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 同志社大学 | ×5-72 | 
| 2022年12月18日 | -- | 九州大学伊都キャンパス総合グランド | 九州大学 | ◯38-14 | 
| 2022年12月24日 | -- | エコパスタジアム | 東京大学 | ◯43-34 | 
| 2022年12月24日 | -- | エコパスタジアム | 東京大学 | 
リーグ戦
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年9月25日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 甲南大学 | ◯36-7 | 
| 2022年10月9日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 花園大学 | ◯41-20 | 
| 2022年10月16日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪体育大学 | ×15-66 | 
| 2022年10月30日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪国際大学 | △29-29 | 
| 2022年11月20日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 龍谷大学 | ×13-24 | 
| 2022年11月27日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪教育大学 | ×21-48 | 
練習試合
            | 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月30日 | -- | 龍谷大学 | ×21-29 | |
| 2022年5月21日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 同志社大学 | ×12-89 | 
| 2022年5月22日 | -- | 大阪大学吹田グラウンド | 大阪大学 神戸大学 | ×10-56 | 
| 2022年6月5日 | -- | 京都大学宇治グラウンド | 大阪国際大学 | ×26-50 | 
| 2022年10月23日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪産業大学 | ×17-43 | 
| 2022年11月12日 | -- | 追手門学院大学 | ×5-53 | 

 
						 
						 
						