MATCH INFO

試合日程・結果


2023年度
国際親善試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月15日 14時00分 京都大学宇治グラウンド オックスフォード大学 ◯23-15
2024年3月18日 16時00分 Imepreail College London Sport Ground Imperial College Union RFC 2nd XV
2024年3月18日 14時00分 Imepreail College London Sport Ground Imperial College Union RFC 1st XV
2024年3月21日 14時30分 Iffeley Road Oxford University Greyhounds RFC
2024年3月21日 11時30分 Iffeley Road Hertford College & Balliol College RFC
定期戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年5月28日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 成城大学 ◯57-10
2023年6月11日 12時00分 防衛大学校ラグビー競技場 防衛大学校 ×33-38
2023年6月14日 -- 防衛大学校ラグビー競技場 防衛大学校B ◯27-10
2023年6月24日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 慶応義塾大学 ×19-63
2023年7月1日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 関西学院大学A ×29-48
2023年7月1日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 関西学院大学B ×0-102
2023年9月9日 14時00分 京都大学宇治グラウンド 立命館大学 ×19-55
2023年11月3日 13時00分 同志社大学京田辺グラウンド 同志社大学 ×5-53
2023年12月17日 13時00分 京都大学宇治グラウンド 九州大学 ◯54-5
2023年12月24日 12時30分 東京大学駒場キャンパスグラウンド 東京大学A ◯43-28
2023年12月25日 14時30分 東京大学駒場キャンパスグラウンド 東京大学B ◯57-31
リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年9月17日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 花園大学 ◯52-0
2023年9月24日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪産業大学 ◯35-19
2023年10月8日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 甲南大学 ×12-32
2023年10月15日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪経済大学 ◯74-19
2023年10月29日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 龍谷大学 ×19-34
2023年11月19日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪工業大学 ◯48-21
2023年11月26日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪産業大学 ◯45-3
練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年4月2日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪公立大学 ◯34-26
2023年5月20日 13時00分 同志社大学京田辺キャンパス ラグビー場 同志社大学 ×19-111
2023年5月21日 10時30分 京都大学宇治グラウンド 関西外国語大学 ×26-29
2023年6月4日 10時30分 京都大学宇治グラウンド 立命館グラスルーツ ◯40-19
2023年6月18日 10時30分 京都大学宇治グラウンド アパッチ・OB ×14-69
2023年8月20日 14時00分 菅平5番グラウンド OB ×19-50
2023年8月21日 10時00分 菅平97番グラウンド 東京理科大学B ×12-66
2023年8月21日 15時00分 菅平5番グラウンド 上智大学 ×31-54
2023年8月22日 14時30分 菅平37番グラウンド 東海大学 ×7-127
2023年8月23日 15時00分 菅平 千葉大学B 中止
2023年8月24日 15時00分 菅平 名古屋工業大学B ◯59-22
2023年8月25日 15時00分 菅平 東京工業大学 ◯43-12
2023年9月30日 10時30分 京都大学宇治グラウンド 追手門学院大学 ×26-43
2023年10月21日 14時00分 京都大学宇治グラウンド 亀岡タートルズ ×33-51
2023年11月12日 11時00分 京都大学宇治グラウンド 大阪国際大学 ×31-73
2023年12月3日 10時00分 京都大学宇治グラウンド アパッチ ×26-71
2023年12月17日 -- 京都大学宇治グラウンド OB ◯70-12
2024年3月10日 11時00分 京都大学宇治グラウンド MUFG ◯68-12