MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月12日 | 13時00分 | 関西学院第2フィールド | 関西学院大学 | ×14-41 |
2024年5月25日 | 13時00分 | BKCグリーンフィールド | 立命館大学 | ×21-71 |
2024年6月9日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 防衛大学校A | ◯54-12 |
2024年6月9日 | 13時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 防衛大学校B | ×19-39 |
2024年6月22日 | 13時00分 | 慶應日吉グランド | 慶應義塾大学 | ×26-95 |
2024年6月30日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 成城大学 | ◯52-14 |
2024年9月8日 | 13時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 同志社大学 | ×12-35 |
2024年12月8日 | 13時00分 | 九州大学総合グラウンド | 九州大学A | |
2024年12月8日 | 15時00分 | 九州大学総合グラウンド | 九州大学B | |
2024年12月29日 | 12時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 東京大学A | |
2024年12月29日 | 14時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 東京大学B |
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月22日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪教育大学 | ◯32-29 |
2024年9月29日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪大学 | ◯69-0 |
2024年10月13日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪国際大学 | △20-20 |
2024年10月20日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪体育大学 | ×10-74 |
2024年11月3日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪工業大学 | ◯92-7 |
2024年11月24日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 追手門学院大学 | ◯42-19 |
2024年12月1日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 神戸大学 | ◯45-31 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月21日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪工業大学 | ◯75-31 |
2024年4月27日 | 10時30分 | 京都大学宇治グラウンド | 龍谷大学 | ×33-40 |
2024年5月26日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 兵庫教育大学 | ◯88-14 |
2024年6月2日 | 13時00分 | 関西外国語大学グラウンド | 関西外国語大学 | ×0-27 |
2024年6月29日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪産業大学 | ×14-55 |
2024年8月20日 | 16時00分 | 菅平 | 東京都市大学 | ×15-59 |
2024年8月20日 | 14時00分 | 菅平 | 上智大学 | ◯33-29 |
2024年8月21日 | 09時30分 | 菅平 | 一橋大学 A | ◯31-28 |
2024年8月22日 | 09時00分 | 菅平 | 成蹊大学 | ◯49-0 |
2024年8月22日 | 15時00分 | 菅平 | 東京理科大学 B | ×0-52 |
2024年8月23日 | 13時00分 | 菅平 | 青山学院大学 A | ◯69-14 |
2024年8月25日 | 10時30分 | 菅平 | 中京大学 | ◯63-40 |
2024年10月5日 | 13時00分 | 龍谷大学南大日グラウンド | 龍谷大学B | ×7-117 |
2024年10月27日 | 13時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 同志社H&T | ◯36-17 |
2024年11月10日 | 13時00分 | 京都大学宇治グラウンド | アパッチ | ×22-48 |
2024年11月17日 | 11時00分 | 京都大学宇治グラウンド | 大阪公立大学 | ◯62-5 |