SCHEDULE
スケジュール
2021年08月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 2日(月) | 練習(17:00~20:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 4日(水) | 練習(18:00~21:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 5日(木) | 練習(13:00~16:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 6日(金) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 7日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 8日(日) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 10日(火) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 11日(水) | 合同練習 | -- | 大阪市立大学グラウンド | |
| 12日(木) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 13日(金) | 練習試合 vs大阪大学 | -- | 大阪大学吹田キャンパスグラウンド | |
| 14日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 15日(日) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 17日(火) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 18日(水) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 20日(金) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 22日(日) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 24日(火) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 25日(水) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 27日(金) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 28日(土) | 練習(15:00~18:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド | |
| 29日(日) | 練習(9:00~12:00) | -- | 京都大学宇治グラウンド |

