試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 2019/10/06 | vs 大阪教育大学 | ● 28- 34 | 大阪国際大学G |
定期戦 | 2019/09/22 | vs 同志社大学 | ● 0- 98 | 同志社 京田辺G |
リーグ戦 | 2019/09/15 | vs 大阪産業大学 | ● 19- 35 | 宇治グラウンド |
リーグ戦 | 2019/09/08 | vs 大阪国際大学 | ○ 35- 22 | 大阪国際大学G |
定期戦 | 2019/06/23 | vs 関西学院大学 | ● 21- 65 | 大阪ガス今津グラウンド |
練習試合 | 2019/06/16 | B vs 帝塚山大学B | ● 0- 48 | 宇治G |
定期戦 | 2019/06/15 | vs 慶応大学 | ● 17- 55 | 宇治G |
定期戦 | 2019/06/09 | vs 防衛大学 | ● 38- 42 | 防衛大学校グラウンド |
練習試合 | 2019/06/02 | vs 大阪大学医学部 | ○ 47- 24 | 宇治G |
練習試合 | 2019/05/25 | vs 大阪国際大学B | ● 5- 66 | 大阪国際大学 |
定期戦 | 2019/05/19 | vs 成城大学 | ● 19- 26 | 宇治G |
定期戦 | 2019/04/28 | vs 立命館大学 | ● 15- 92 | 宝ヶ池G |
練習試合 | 2019/03/31 | vs 大阪大学 | ○ 36- 26 | 宇治G |
練習試合 | 2019/03/21 | vs 北海道大学 | ● 43- 50 | 宇治G |
定期戦 | 2018/12/23 | B vs 東京大学B | ○ 80- 12 | JR西日本神戸総合グラウンド |
定期戦 | 2018/12/23 | A vs 東京大学 | ○ 21- 19 | JR西日本神戸総合グラウンド |
練習試合 | 2018/12/16 | B vs 九州大学B | ● 24- 48 | コカコーラウエストさわやかスポーツ広場 |
定期戦 | 2018/12/16 | A vs 九州大学A | ○ 31- 10 | コカコーラウエストさわやかスポーツ広場 |
リーグ戦 | 2018/11/25 | vs 神戸大学 | ○ 59- 17 | 大阪経済大学 |
リーグ戦 | 2018/11/18 | vs 大阪学院大学 | ○ 55- 24 | 大阪経済大学 |
週間カレンダー
18(月) | |
19(火) | |
20(水) | |
21(木) | |
22(金) | |
23(土) | |
24(日) |