監督,女子マネ,オバチャン
選手(4回生/5回生)
選手(3回生)
選手(1回生)
Home
選手(2回生)
1997/10/25-11/15 撮影
 |
五十嵐 聖士郎 | いがらし せいしろう | 2 | WTB |
| 総合人間 | 麻布 | 164 | 64 |
 |
稲生 陽 | いのう あきら | 2 | CTB |
| 農・生物生産 | 春日井 | 164 | 60 |
 |
榎原 友樹 | えはら ともき | 2 | NO.8 |
| 工・地球工 | 千里 | 180 | 78 |
 |
加藤 克洋 | かとう かつひろ | 2 | SO・WTB |
| 法 | 麻布 | 170 | 62 |
 |
神谷 一彰 | かみたに かずあき | 2 | LO |
| 工・建築 | 千種 | 183 | 86 |
 |
菊地 哲広 | きくち てつひろ | 2 | PR |
| 医 | 港南 | 172 | 72 |
 |
実野 現 | じつの げん | 2 | |
| 法 | 清風南海 | 174 | 75 |
 |
末広 健嗣 | すえひろ たけし | 2 | SH |
| 農・生産環境 | 四条畷 | 162 | 56 |
 |
手塚 尚之 | てづか たかゆき | 2 | FB |
| 経済 | 膳所 | 174 | 65 |
 |
西村 純 | にしむら じゅん | 2 | CTB |
| 医短・理学 | 大谷 | 172 | 78 |
 |
広橋 宣裕 | ひろはし のぶひろ | 2 | SO |
| 工・地球工 | 大阪星光 | 169 | 60 |
 |
藤井 亮輔 | ふじい りょうすけ | 2 | LO |
| 工・物理工 | 高槻 | 181 | 75 |
 |
藤沢 信晶 | ふじさわ のぶあき | 2 | HO |
| 法 | 膳所 | 165 | 78 |
 |
松永 大輔 | まつなが だいすけ | 2 | LO |
| 工・物理工 | 天王寺 | 182 | 87 |
 |
安枝 稔 | やすえだ みのる | 2 | FL |
| 教育 | 筑紫丘 | 172 | 75 |
監督,女子マネ,オバチャン
選手(4回生/5回生)
選手(3回生)
選手(1回生)
Home