京都大学 1999年シーズン
Home
秋期試合結果
| 1999/09/12 | 京都大学 | 26−45 | 同志社大学 | 定期戦 |
| 1999/09/19 | 京都大学 | 12−15 | クラブチーム「時計台」 | 練習試合 |
| 1999/09/26 | 京都大学 | 24−43 | 大阪教育大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/10/02 | 京都大学 | 7−17 | 神戸大学 | コルツリーグ |
| 1999/10/10 | 京都大学 | 42−46 | 天理大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/10/17 | 京都大学 | 7−24 | 関西学院大学 | 関西大学Bリーグ(定期戦) |
| 1999/10/24 | 京都大学 | 22−12 | 大阪産業大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/10/30 | 京都大学 | 26−33 | 関西学院大学 | コルツリーグ |
| 1999/10/31 | 京都大学 | 35−48 | 関西大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/11/06 | 京都大学 | 12−21 | 「HandT」 | 練習試合 |
| 1999/11/14 | 京都大学 | 26−15 | 神戸大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/11/20 | 京都大学 | 0−17 | 関西大学 | コルツリーグ |
| 1999/11/23 | 京都大学 | 62−17 | 大阪市立大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/11/28 | 京都大学 | 32−30 | 甲南大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/12/05 | 京都大学 | 12−32 | 大阪商業大学 | 関西大学Bリーグ |
| 1999/12/12 | 京都大学 | 31−0 | 大阪大学医学部ラグビー部 | 練習試合 |
| 1999/12/19 | 京都大学 | 24−39 | 東京大学 | 定期戦 |
| 1999/12/19 | 京都大学B | 54−24 | 東京大学B | 定期戦 |
| 1999/12/26 | 京都大学 | 118−10 | 九州大学 | 定期戦 |
春期試合結果
| 1999/04/04 | 京都大学 | 10−12 | 大阪学院大学 | 練習試合 |
| 1999/04/11 | 京都大学 | 12−24 | 京都産業大学 | 練習試合 |
| 1999/04/18 | 京都大学 | 0−10 | 関西大学 | 練習試合 |
| 1999/04/25 | 京都大学 | 17−0 | 花園大学 | 練習試合 |
| 1999/05/01 | 京都大学 | 12−7 | 京大医学部 | 練習試合 |
| 1999/05/09 | 京都大学 | 14−36 | 立命館大学 | 定期戦 |
| 1999/05/16 | 京都大学 | 10−14 | 滋賀大学 | 近畿地区国立大学体育大会 |
| 1999/05/23 | 京都大学 | 21−7 | 大阪大学 | 練習試合 |
| 1999/05/30 | 京都大学 | 26−26 | 慶應大学 | 定期戦 |
| 1999/06/06 | 京都大学 | 74−25 | 防衛大学 | 定期戦 |
| 京都大学B | 31−17 | 防衛大学B |
| 1999/06/13 | 京都大学 | 45−23 | 成城大学 | 定期戦 |
| 京都大学B | 29−19 | 成城大学B |
Home