ŽŽ‡—\’θ^ŽŽ‡Œ‹‰Κ


1997”N“xŠΦΌ‚aƒŠ[ƒOŸ”s
‚P‚X‚X‚V”N“xHŠϊƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Κ
1997/09/07‹ž“s‘εŠw‚P‚S|‚S‚T“―ŽuŽΠ‘εŠw’θŠϊν
1997/09/15‹ž“s‘εŠw‚P‚S|‚U‚QŒc‰ž‹`m‘εŠw’θŠϊν
1997/09/28‹ž“s‘εŠw‚Q‚O|‚S‚T‘εγ‹³ˆη‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/10/04‹ž“s‘εŠw‚P‚T|‚R‚Rb“μ‘εŠwƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/10/05‹ž“s‘εŠw‚P‚O|‚Q‚S‘εγŽs—§‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/10/12‹ž“s‘εŠw‚P‚T|‚T‚O“V—‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/10/18‹ž“s‘εŠw‚P‚Q|‚Q‚S_ŒΛ‘εŠwƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/10/25‹ž“s‘εŠw@‚O|‚S‚OŠΦΌ‘εŠwƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/10/26‹ž“s‘εŠw@‚V|‚Q‚OŠΦΌŠw‰@‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/11/02‹ž“s‘εŠw‚Q‚X|‚R‚XŠΦΌ‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/11/08‹ž“s‘εŠw‚P‚T|‚Q‚P‘εγ‘εŠwˆγŠw•”—ϋKŽŽ‡
1997/11/09‹ž“s‘εŠw‚R‚W|@‚V_ŒΛ‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/11/15‹ž“s‘εŠw‚P‚Q|‚R‚U“V—‘εƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/11/16‹ž“s‘εŠw@‚T|‚S‚P•{—§ˆγ‘ε—ϋKŽŽ‡
1997/11/22‹ž“s‘εŠw@‚V|‚P‚VΫ“μ‘εƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/11/23‹ž“s‘εŠw‚R‚V|‚Q‚S‘εγ€‹Ζ‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/11/29‹ž“s‘εŠw‚P‚T|‚Q‚QŠΦΌŠw‰@‘εƒRƒ‹ƒcƒŠ[ƒO
1997/11/30‹ž“s‘εŠw‚T‚U|‚P‚Rb“μ‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/12/07‹ž“s‘εŠw‚P‚X|‚R‚R‘εγŽY‹Ζ‘εŠwƒŠ[ƒOν
1997/12/21‹ž“s‘εŠw‚`‚Q‚X|‚R‚S“Œ‹ž‘εŠw‚`’θŠϊν
‹ž“s‘εŠw‚a‚Q‚S|‚S‚R“Œ‹ž‘εŠw‚a
‹ž“s‘εŠw‚b‚Q‚S|‚S‚R“Œ‹ž‘εŠw‚b
1997/12/27‹ž‘εŒ»–π‚P‚V|‚P‚X‹ž‘ε‚n‚a—ϋKŽŽ‡
1997/12/28‹ž“s‘εŠw‚T‚T|‚Q‚P‹γB‘εŠw’θŠϊν
1998/01/02‹ž“s‘εŠw‚S‚V|‚P‚R•‘ H‘ε’n‹ζ‘΍R‘ζˆκ‰ρν
1998/01/04‹ž“s‘εŠw‚R‚X|‚Q‚O–kŠC“Ή‘ε’n‹ζ‘΍R€ŒˆŸ
1998/01/06‹ž“s‘εŠw‚P‚O|‚V‚Q“ΏŽR‘ε’n‹ζ‘΍RŒˆŸ

‚P‚X‚X‚V”N“xtŠϊƒV[ƒYƒ“ŽŽ‡Œ‹‰Κ
“ϊ•t ‘Ξν‘ŠŽθ ƒOƒ‰ƒ“ƒh “ΰ—e ƒXƒRƒA
04/06(“ϊ) ‘εγŽs—§‘εiBƒŠ[ƒOj γŽs‘ε 30•ͺ~3–{ 0-5,5-24,17-0
04/19(“y) ’ΗŽθ–εŠw‰@‘εiCƒŠ[ƒOj ’Η‘ε 30•ͺ~2–{ 10-14,7-17 Œv17-31
04/20(“ϊ) ‘εγ‹³ˆη‘εiBƒŠ[ƒOj ‰FŽ‘ 30•ͺ~2–{ 14-26,29-5 Œv43-31
04/26(“y) ‹ž“s‹³ˆη‘εiCƒŠ[ƒOj ‰FŽ‘ 30•ͺ~2–{ 15-12,10-24Œv25-36
04/27(“ϊ) ‘εγŽY‹Ζ‘εiBƒŠ[ƒOj ‰FŽ‘ 30•ͺ~2–{ 22-0,24-22 Œv46-22
05/04(“ϊ) ‹g“cƒ‰ƒOƒr[’c(Vн) ‰FŽ‘ 20•ͺ~2–{ 5-7,0-21 Œv5-28
‹g“cƒ‰ƒOƒr[’c(2‰ρΆ) 20•ͺ~1–{ 12-0
05/10(“y) ‘Ξ“ή—ΗŽY‹Ζ‘εŠw(‚bƒŠ[ƒO) ‰FŽ‘ 0-10,0-22 Œv 0-32
05/11(“ϊ) ‘Ξ—§–½ŠΩ‘εŠwi’θŠϊνj ‰FŽ‘ 0-26,10-22 Œv10-48
05/17(“y) ‹ί‹E’n‹ζ‘—§‘εŠw‘Μˆη‘ε‰ο,•ΊŒΙ‹³ˆη‘εŠw “ή—Η‹³ˆη‘ε 29-0,29-7 Œv 58-7
05/18(“ϊ) ‘ΐ_ŒΛ‘εŠwi‚aƒŠ[ƒOj ‰FŽ‘ 59-0,50-0 Œv109-7
05/24(“y) —΄’J‘εŠwi‚`ƒŠ[ƒOj —΄’J‘ε 28-17,15-19Œv43-36
05/25(“ϊ) ‹ί‹E’n‹ζ‘—§‘εŠw‘Μˆη‘ε‰ο,‘εγ‹³ˆη‘εŠwi‚aƒŠ[ƒOj “ή—Η‹³ˆη‘ε 12-24,12-21Œv24-45
06/01(“ϊ) –h‰q‘εŠwi’θŠϊνj ‰FŽ‘ 26-21,21-17 Œv47-38
06/08(“ϊ) ¬ι‘εŠwi’θŠϊνj ¬ιŠw‰€ˆΙ¨Œ΄‘‡ƒOƒ‰ƒ“ƒh ˆκ–{–ځ@14-26,19-34 Œv 33-60 •‰ “ρ–{–Ϊ 14- 5,17-24 31-29 Ÿ
08/22(‹ΰ) –kŠC“Ή‘εŠw(ˆκ–{–Ϊ) ›•½‡h 19-17(Ÿ)
VŠƒ‘εŠw@(“ρ–{–Ϊ) 7-33(•‰)
08/23(“y) “ŒŠC‘εŠw 7-79(•‰)
08/24(“ϊ) ‹ž‘ε‚n‚a 17-44(•‰)
08/26(‰Ξ) •Ÿ‰ͺ‘εŠw 7-38(”Z–Ά’†Ž~)

@5ŒŽ11“ϊ@—§–½ŠΩ’θŠϊν@ƒXƒNƒ‰ƒ€‚ł̍U–h

@6ŒŽ8“ϊ@¬ι’θŠϊν


Home