‹ž“s‘åŠwƒ‰ƒOƒr[•” / ŽŽ‡Œ‹‰Ê
2007”N“xHŽŽ‡Œ‹‰Ê
|
“ú•t | ŠJŽn | ‘Î푊Žè | ŽŽ‡‹æ•ª | ŽŽ‡‰ïê | ƒXƒRƒA |
|
9/2 | 15:00 | @“¯ŽuŽÐ‘åŠw | ’èŠúí | “¯ŽuŽÐ‘åŠw“c•ÓƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 7-28 |
|
9/23 | 14:40 | @Û“ì‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | Û“ì‘åŠw | 7-81 |
|
9/30 | 13:00 | @ŠÖ¼‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ¼‹ž‹É | 15-12 |
|
10/6 | 14:40 | @‘åãŒoÏ‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‘åãŒoÏ‘åŠw | 41-38 |
|
10/21 | 13:00 | @‰Ô‰€‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‘åãŒoÏ‘åŠw | 29-51 |
|
10/28 | 14:40 | @‘åãŽY‹Æ‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ŠÖ¼‘åŠw | 6-49 |
|
11/4 | 13:00 | @‘åã‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‘åãŒoÏ‘åŠw | 46-3 |
|
11/18 | 13:00 | @_ŒË‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‘åãŒoÏ‘åŠw | 27-22 |
|
11/24 | 14:40 | @b“ì‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‹ß“S‰Ô‰€‡U | 46-10 |
|
12/2 | 13:30 | @‘å㋳ˆç‘åŠw | ƒŠ[ƒOí | ‰FŽ¡ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 29-24 |
|
12/16 | 12:00 | @‹ãB‘åŠwA | ’èŠúí | ‰FŽ¡ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 36-27 |
|
12/16 | 13:40 | @‹ãB‘åŠwB | ’èŠúí | ‰FŽ¡ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 5-46 |
|
12/23 | 13:00 | @“Œ‹ž‘åŠwA | ’èŠúí | “Œ‘å‹îêƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 73-15 |
|
12/23 | 14:40 | @“Œ‹ž‘åŠwB | ’èŠúí | “Œ‘å‹îêƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | 5-25 |
- Copyright (c) Kyoto Univ. Rugby Football Club