| 時間 |
得点に至った概要・事故・その他時間別記入 |
得点 |
| 2分 | 京大 | ハーフウェイ付近左中間におけるスクラムから9−10−12−15−14 と右へ展開し、ゴール前で15に内返し12へとつなぐと、12森田が インゴール回りこんで右中間へトライ。 [12c−×] | 5 - 0 |
| 6分 | 同大 | 同大陣10m左におけるラックより9−10−14と左へまわし、10へ右に 内返し10がそのまま走りこみ左中間にトライ。 [10c−○] | 5 - 7 |
| 10分 | 京大 | 同大陣ゴール前左におけるラインアウトよりモール形成。そのまま押して 6飯島が左隅で押さえトライ。 [12c−○] | 12 - 7 |
| 17分 | 同大 | 京大陣ゴール前右中間におけるペナルティから速攻。9−4と左へまわし 4が中央へ飛び込みトライ。 [10c−○] | 12 - 14 |
| 21分 | 京大 | 同大陣10m左中間におけるラックより9−10−14と右へ回し、14が ゴール前までゲイン。ゴール前で15にパスし、15北原が右中間に 飛び込みトライ。 [12c−×] | 17 - 14 |
| 31分 | 京大 | 同大陣ゴール前左における同大ラインアウトより、京大7がゲットし そこからモール形成。そのまま押して6飯島が左隅で押してトライ。 [12c−×] | 22 - 14 |
| 32分 | 同大 | 戦術交代:5→18、7→19
| 22 - 14 |
| 37分 | 同大 | 負傷交代:3→17
| 22 - 14 |
HALF TIME ( 22 - 14 )
|
| 2分 | 同大 | 京大陣ゴール前左におけるラックから、9−10−19とつ左になぎ 19が左隅で押さえトライ。 [10c−○] | 22 - 21 |
| 6分 | 同大 | 京大陣ゴール前右におけるラインアウトよりモール形成。そのまま押して 19が右隅で押さえトライ。 [10c−×] | 22 - 26 |
| 10分 | 京大 | 同大陣22m左におけるラインアウトよりモール形成。そのまま押して 6飯島が左中間で押さえトライ。 [12c−○] | 29 - 26 |
| 17分 | 同大 | 戦術交代:9→20、15→22
| 29 - 26 |
| 21分 | 京大 | 戦術交代:7與吾→19丹羽、9寺木→20宮田、11西本→21福江
| 29 - 26 |
| 21分 | 同大 | 戦術交代:12→21
| 29 - 26 |
| 24分 | 京大 | 負傷交代:2山田→17船瀬
| 29 - 26 |
| 30分 | 同大 | 京大陣22m左におけるラックより、20−10−22と左につなぎ、22が 走りぬきインゴール回りこんで左中間にトライ。 [10c−○] | 29 - 33 |
| 36分 | 同大 | 京大陣ゴール前中央におけるラックから20が持ち出し中央にトライ。 [10c−○] | 29 - 40 |
| 37分 | 同大 | 戦術交代:2→16
| 29 - 40 |
NO SIDE ( 29 - 40 )
|