| 京都大学 | 12 ( | 7 | 前半 | 12 | ) 31 | 同志社大学 |
| 5 | 後半 | 19 |
京大らしい形も出て健闘!課題は試合後半のフィットネス
![]() |
市口 順亮 監督 ポジションボーダレスの考え方が発揮できた試合であったが、 前半・後半残り10分からの力不足が目立った。 ディフェンス面では、下へのタックルが決まるようになってきたが、 連続でチャンネルゼロを狙われるともろくなる。 |
| 福本 匡志 主将(4回生・HO) 前半はある程度自分達の形を出せたと思う。しかし、後半の フィットネスのなさは否めないと思う。後2週間で修正していきたい。 あと、激しいディフェンスができていたのは収穫だ。 |
|
| 中村 兆(3回生・CTB) 疲れました。もっと体力をつけてリーグ戦に臨みたいです。 あと、一人一人のタックルを確実にしていくことが 大切だと思いました。以上。 |
| 年月日 | 2001年9月8日(土) | 会場 | 同志社田辺グラウンド | 天候 | 晴れ | タッチジャッジ | 竹内 道久 | ||
| レフェリー | 時間 | 15:00K.O | 先蹴 | 京大 | グランド状況 | 良好 | |||
| 京都大学 | 対 | 同志社大学 | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 2 | 3 |
| 1 | 0 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 計 | 12 | 19 |
| 12 | 合計 | 31 | ||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 6 | 6 | P | 10 | 11 |
| 12 | 合計 | 21 | ||
| 京都大学 | 対 | 同志社大学 | ||
| 1 | 渡辺 学 (3) | FW | 1 | 市川 昜司 (1) |
| A | 福本 匡志 (4) | 2 | 松永 多樹朗(3) | |
| 3 | 平山 高正 (4) | 3 | 大西 祥太郎(4) | |
| 4 | 鈴木 啓太 (3) | 4 | 神内 春秋 (4) | |
| 5 | 藤永 岳浩 (2) | 5 | 田原 太一 (1) | |
| 6 | 安立 貴之 (3) | 6 | 小川 剛史 (4) | |
| 7 | 谷口 誠 (4) | 7 | 峠 展海 (1) | |
| 8 | 岡崎 洋行 (4) | 8 | 木本 卓也 (2) | |
| 9 | 松永 崇 (2) | HB | 9 | 佐藤 貴志 (2) |
| 10 | 花田 智紀 (4) | 10 | 鈴木 亮介 (1) | |
| 11 | 手塚 尚之 (5) | TB | 11 | 谷岡 秀昭 (2) |
| 12 | 中村 兆 (3) | 12 | 中松 荘一郎(4) | |
| 13 | 田中 智浩 (3) | 13 | 川端 徹也 (1) | |
| 14 | 河野 哲彦 (4) | 14 | 福田 泰介 (2) | |
| 15 | 澤田 明人 (3) | 15 | 桑田 寛司 (3) | |
| 16 | 藤井 祐介 (3) | リ ザ | ブ |
16 | 須藤 康太 (3) |
| 17 | 内田 慎輔 (1) | 17 | 入江 暢祐 (3) | |
| 18 | 松永 大輔 (M1) | 18 | 熊谷 肇 (1) | |
| 19 | 松本 啓介 (2) | 19 | 湯瀬 大介 (2) | |
| 20 | 福島 陽介 (2) | 20 | 藤本 宣明 (4) | |
| 21 | 渡辺 徹 (4) | 21 | 廣田 一貴 (4) | |
| 22 | 宮田 隆治 (2) | 22 | 橋爪 雅之 (2) | |
| 時間 | 得点に至った概要・事故・その他時間別記入 | 得点 | |
| 前半 | 京大 | キックオフ | |
| 10分 | 同大 | 京大陣ゴール前左中間のラックより、同大E持ち出し左中間トライ ゴールI不成功 |
0-5 |
| 24分 | 京大 | 同大陣22m内中央のラックッより、京大H−M−I−Aとまわし右中間トライ ゴールM成功 |
7-5 |
| 30分 | 同大 | 京大陣10m内中央のラックより、同大9−10−12−15と左に展開して左中間トライ ゴールI成功 |
7-12 |
| HALF TIME (7−12) | |||
| 後半 | 同大 | キックオフ | |
| 0分 | 京大 | J手塚−S福島に戦術交代 | |
| 7分 | 京大 | N澤田−R松本に負傷交代 | |
| 10分 | 同大 | 京大陣ゴール前左のラックより、同大H−Jたてつき左隅トライ ゴールI不成功 | 7-17 |
| 11分 | 同大 | B大西−O 須藤に戦術交代 | |
| 11分 | 京大 | L田中(智)−21 渡辺(徹)に戦術交代 | |
| 17分 | 京大 | E安立−Q松永(大)に負傷交代 | |
| 18分 | 同大 | H佐藤−R湯瀬に戦術交代 | |
| 22分 | 同大 | F峠−22 橋爪に戦術交代 | |
| 26分 | 同大 | 京大陣ゴール前右中間のラックより、同大 22 持ち出し右中間トライ ゴールI成功 | 7-24 |
| 35分 | 京大 | 同大陣22m内右中間の同大のペナルティより、京大H−Qとまわし右中間トライ ゴールM不成功 |
12-24 |
| 43分 | 同大 | 京大陣ゴール前右中間のラックより、同大R持ち出し右中間トライ ゴールI成功 | 12-31 |
| NO SIDE (12−31) | |||
| (先頭へ) | |||